ログアウト
メニュー機器一覧 > 【正常】4Bフィードポンプ

機器情報 変更
プラント 振動デモデータ2012年 機器ID 1759
機器番号 01P-BA4B 機器名称 【正常】4Bフィードポンプ
測定点数 6 登録日 2012/10/19

測定点No 部位 回転数 軸受け種類 軸径 転動体数 転動体径 ピッチ径 接触角 潤滑方式 翼・歯・スロット数
1 駆動機 反負荷側 1750 転がり軸受 30.00 8 11.90 52.00 0.00 グリス(密封型) -
2 駆動機 負荷側 1750 転がり軸受 40.00 8 15.10 65.00 0.00 グリス(密封型) -
3 従動機1 駆動側 1750 - 35.00 - - - - - -
4 従動機1 反駆動側 1750 - 35.00 - - - - - -
5 従動機2 駆動側 7300 - 25.00 - - - - - -
6 従動機2 反駆動側 7300 - 40.00 - - - - - -

基準値一覧
位置 方向 速度RMS 速度O/A 加速度(G) BrOA(G) BrCF(G)
注意値 危険値 注意値 危険値 注意値 危険値 注意値 危険値 注意値 危険値
1 V 0.00 0.00 5.60 11.20 1.00 4.00 0.50 2.00 8.00 16.00
H 0.00 0.00 5.60 11.20 1.00 4.00 0.50 2.00 8.00 16.00
A 0.00 0.00 5.60 11.20 1.00 4.00 0.50 2.00 8.00 16.00
2 V 0.00 0.00 5.60 11.20 1.00 4.00 0.50 2.00 8.00 16.00
H 0.00 0.00 5.60 11.20 1.00 4.00 0.50 2.00 8.00 16.00
A 0.00 0.00 5.60 11.20 1.00 4.00 0.50 2.00 8.00 16.00
3 V 0.00 0.00 5.60 11.20 1.00 4.00 0.50 2.00 8.00 16.00
H 0.00 0.00 5.60 11.20 1.00 4.00 0.50 2.00 8.00 16.00
A 0.00 0.00 5.60 11.20 1.00 4.00 0.50 2.00 8.00 16.00
4 V 0.00 0.00 5.60 11.20 1.00 4.00 0.50 2.00 8.00 16.00
H 0.00 0.00 5.60 11.20 1.00 4.00 0.50 2.00 8.00 16.00
A 0.00 0.00 5.60 11.20 1.00 4.00 0.50 2.00 8.00 16.00
5 V 0.00 0.00 5.60 11.20 3.00 12.00 2.59 10.36 8.00 16.00
H 0.00 0.00 5.60 11.20 3.00 12.00 2.59 10.36 8.00 16.00
A 0.00 0.00 5.60 11.20 3.00 12.00 2.59 10.36 8.00 16.00
6 V 0.00 0.00 5.60 11.20 3.00 12.00 2.59 10.36 8.00 16.00
H 0.00 0.00 5.60 11.20 3.00 12.00 2.59 10.36 8.00 16.00
A 0.00 0.00 5.60 11.20 3.00 12.00 2.59 10.36 8.00 16.00


機器一覧 

Copyright © Asahi-kasei Engineering All Rights Reserved.